Appetizers
Appetizer catering sizes and prices
| Item |
Half pan |
Full pan |
| Egg Rolls | $60 | $120 |
| Chicken Satay | $75 | $150 |
| Fresh Rolls | $60 | $120 |
| Pot Stickers | $60 | $120 |
| Fried Wontons | $60 | $120 |
Salad
Salad catering sizes and prices
| Item |
Half pan |
Full pan |
| Thai Salad | $70 | $140 |
| Papaya Salad | $80 | $160 |
| Green Mango Salad | $80 | $160 |
| Ground Chicken Salad | $80 | $160 |
| Great Salad | $80 | $160 |
Curry
Curry catering sizes and prices
| Item |
Half pan |
Full pan |
| Kang Ka-Ree Chicken | $80 | $160 |
| Kang Ped Chicken | $80 | $160 |
| Green Curry Tofu | $80 | $160 |
Pan-Fried Noodles
Pan-fried noodle catering sizes and prices
| Item |
Half pan |
Full pan |
| Pad Thai | $80 | $160 |
| Pad See You | $80 | $160 |
| Pad Kee Mow | $80 | $160 |
| Chow Mein | $80 | $160 |
Stir Fried Vegetables
Stir fried vegetable catering sizes and prices
| Item |
Half pan |
Full pan |
| Mint Leaves Chicken | $80 | $160 |
| Eggplant Pork | $80 | $160 |
| Mixed Vegetables Tofu | $80 | $160 |
| Broccoli Beef | $80 | $160 |
| Bell Pepper Chicken | $80 | $160 |
| Cashew Nut Chicken | $80 | $160 |
| Spicy Green Beans Chicken | $80 | $160 |
| Garlic Pepper Chicken | $80 | $160 |
Rice
Rice catering sizes and prices
| Item |
Half pan |
Full pan |
| Thai Fried Rice | $80 | $160 |
| Spicy Fried Rice | $80 | $160 |
| Pineapple Fried Rice | $95 | $190 |
| White Rice | $30 | $60 |
| Brown Rice | $35 | $70 |
Dessert
Dessert catering sizes and prices
| Item |
Half pan |
Full pan |
| Sticky Rice with Mango | $70 | $140 |
| Fried Banana | $60 | $120 |
Drinks
Catering drink quantities and prices
| Item |
Price |
| Thai Iced Tea (10) | $55 |
| Thai Iced Coffee (10) | $55 |